وزن ناودانی 6 متری | نوع و سایز | شاخه | وزن | |||
وزن ناودانی 6 متری | ناودانی 6.5 | طول 6 متر | 42 | |||
ناودانی 8 | طول 6 متر | 42 | ||||
وزن شاخه 6متری (kg) | سایز ناودانی (cm) | ناودانی 10 | طول 6 متر | 52 | ||
30 | 6 | ناودانی 12 | طول 6 متر | 64 | ||
43 | 8 | ناودانی 14 | طول 12 متر | 155 | ||
53 | 10 | ناودانی 16 | طول 12 متر | 170 | ||
63 | 12 | ناودانی 18 | طول 12 متر | 215 | ||
75 | 14 | ناودانی 20 | طول 12 متر | 230 | ||
85 | 16 | |||||
97 | 18 | |||||
113 | 20 | |||||
133 | 22 | |||||
144 | 24 | |||||
وزن ناودانی 12 متری | ||||||
وزن شاخه سنگین (kg) | وزن شاخه سبک (kg) | سایز ناودانی (cm) | ||||
67 | 54 | 5 | ||||
85 | 73 | 6.5 | ||||
104 | 84 | 8 | ||||
123 | 100 | 10 | ||||
160 | 140 | 12 | ||||
195 | 155 | 14 | ||||
225 | 170 | 16 | ||||
265 | 225 | 18 | ||||
سایز ناودانی | سبک | سنگین | ||||
5 | 54 | 67 | ||||
6 | 60 | |||||
6.5 | 73 | 85 | ||||
8 | 84 | 104 | ||||
10 | 100 | 128 | ||||
12 | 140 | 160 | ||||
14 | 155 | 195 | ||||
16 | 170 | 225 | ||||
18 | 225 | 265 | ||||
20 | 305 | |||||
22 | 353 | |||||
24 | 405 |
تلفن تماس : 02166673244